Total Assistance to Thailand by Donors Fiscal Year 1997
วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ค. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ย. 2565
| 1,833 view
| Total Assistance to Thailand by Donors Fiscal Year 1997* | |||||||
| (Thousand Us.Dollar) | |||||||
| TYPE | EXPERTS | VOLUNTEERS | FELLOWSHIPS | EQUIPMENT | GRANT | OTHERS | TOTAL |
| DONORS | 1/ | ||||||
| Japan | 16,032.8 | - | 3,805.2 | 10,337.4 | 2,294.0 | - | 32,469.4 |
| NGOs | 956.7 | - | - | - | 13,042.4 | - | 13,999.1 |
| Germany | 8,391.6 | - | 603.3 | 3,588.1 | - | - | 12,583.0 |
| United Nations2/ | - | - | - | - | - | 14,000.0 | 14,000.0 |
| Denmark | 6,663.1 | - | 481.0 | 4,742.8 | - | - | 11,887.0 |
| France | 4,597.2 | - | 358.5 | 200.1 | - | - | 5,155.7 |
| Volunteers | - | 4,731.7 | - | 1.6 | - | - | 4,733.3 |
| U.S.A. | 360.0 | - | - | - | - | 3,220.4 | 3,580.4 |
| Australia | 2,262.8 | - | 975.9 | 84.3 | - | - | 3,322.9 |
| European Union | 2,565.7 | - | 140.2 | 79.8 | - | - | 2,785.7 |
| Sweden | 1,679.9 | - | 396.3 | 50.2 | - | - | 2,126.4 |
| Belgium | 1,570.3 | - | 300.3 | 206.2 | - | - | 2,076.7 |
| United Kingdom | 196.2 | - | 864.9 | - | - | - | 1,061.1 |
| Canada | 750.8 | - | 82.3 | - | - | - | 833.1 |
| New Zealand | 94.1 | - | 530.9 | - | - | - | 625.0 |
| Netherlands | 163.1 | - | 386.2 | - | - | - | 549.3 |
| Asian Countries | - | - | 230.0 | 290.3 | - | - | 520.3 |
| Austria | - | - | 22.5 | 292.4 | - | - | 314.9 |
| SEAMEO | - | - | 75.8 | - | - | - | 75.8 |
| CPSC/CPS | - | - | 27.1 | - | - | - | 27.1 |
| IDRC | - | - | - | - | 25.7 | - | 25.7 |
| Switzerland | 16.9 | - | - | - | - | - | 16.9 |
| ASEAN | - | - | 15.1 | - | - | - | 15.1 |
| Egypt | - | - | 11.5 | - | - | - | 11.5 |
| ATT/JICA | - | - | 1.1 | - | - | - | 1.1 |
| TOTAL | 46,301.2 | 4,731.7 | 9,308.0 | 19,873.2 | 15,362.1 | 17,220.4 | 112,796.5 |
| TOTAL ( 1$=27 BAHT ) B1,000 | 1,250,131.2 | 127,754.6 | 251,315.9 | 536,575.3 | 414,777.4 | 464,950.1 | 3,045,504.6 |
| % DISTRIBUTION | 41.0 | 4.2 | 8.3 | 17.6 | 13.6 | 15.3 | 100.0 |
- 1/ Per dium, training program, seminar support, evaluation,supplies and material and operation cost.
- 2/ estimated value ( ข้อมูลเบื้องต้นจาก สนง. UN )
- *These data were collected from the Technical Cooperation Scheme DTEC only.
TOP
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ชั้น ๘ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
Copyright © 2015 Thailand International Cooperation Agency (TICA). All rights reserved. Thailand International Cooperation Agency (TICA), The Government Complex, Ratthaprasasanabhakti (B) Building, South Zone, 8th Floor, 120 Moo 3, Chaengwattana Road, Thungsonghong Sub District, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand