วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ม.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ย. 2565
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย
ลำดับ | สถาบันที่จัดหลักสูตร | ชื่อหลักสูตร | ระยะเวลา | ปิดรับสมัคร |
1 | National Institute Of Rural Development | Management Of Rural Employment Projects And Poverty Alleviation | ๑-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ | ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ |
2 | National Institute Of Rural Development | Rural Credit For Poverty Reduction | ๑-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ | ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ |
3 | Central Institute For Rural Electrification | Trends In Electrical Power Generation | ๕-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ | ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ |
4 | V.V.Giri National Labour Institute | Health Security And Protection Of Workers | ๕-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ | ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ |
5 | International Management Institute | Certificate Course In Operations Management | ๕- มีนาคม - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ | ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ |
6 | National Institute Of Bank Management | International Programme In Banking And Finance, Focus: Risk Management |
๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ |
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ |
7 | Energy And Resources Institute | Integrated Approach Towards Sustainable Development | ๑๒-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ | ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ |
8 | Indian Institute Of Foreign Trade, Centre For Wto Studies | Specialised Training Programme On Emerging Issues In Wto & International Trade | ๑๒-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ | ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ |
9 | National Institute Of Entrepreneurship And Small Business Development | Trainers Training On Promotion Of Self Employment And Skill Development | ๑๙ มีนาคม - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ | ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ |
10 | National Institute Of Labour Economics Research And Development | Itp On Human Capabilities | ๒๗ มีนาคม - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ |
๗ มีนาคม ๒๕๖๑ |
11 | Energy and Resources Institute |
Environment and Climate Change Concept Note |
๙-๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ | ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ |