วันที่นำเข้าข้อมูล 29 Oct 2025
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 Oct 2025
| No | Theme | Course | Organizer | Duration | Remark |
| 1 | SEP for SDGs | Master of Arts Program in Science for Sustainable Local Development | Chiang Mai Rajabhat University | 2 Years | TBC |
| 2 | Agriculture and Food Security | Master of Agri-Science and Technology (Postharvest) | King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) | 2 Years | TBC |
| 3 | Agriculture and Food Security | Master of Science in Organic Agriculture Management and Innovative Agricultural Products (International Program) | Mae Jo University | 2 Years | TBC |
| 4 | Agriculture and Food Security | Master of Science Program in Veterinary Public Health (International Program) | Chiang Mai University | 2 Years | TBC |
| 5 | Agriculture and Food Security | Master of Science program in Agriculture Research and Development (International Program) (Kamphaeng Saen Campus) | Kasetsart University | 2 Years | TBC |
| 6 | Climate Resilience | Master of Science Program in Health, Environment and Safety | Walailak University | 2 Years | TBC |
| 7 | Climate Resilience | Master of Engineering Program in Environmental and Water Resources Engineering | Mahidol University | 2 Years | TBC |
| 8 | Climate Resilience | Master of Science in Smart Grid Technology | Naresuan University | 2 Years | TBC |
| 9 | Health and Wellness | Master of Public Health Program in Global Health and One Health (International Program) | Chiang Mai University | 2 Years | TBC |
| 10 | Health and Wellness | Master of Science in Mental Health | Chiang Mai University | 2 Years | TBC |
| 11 | Health and Wellness | Master of Public Health | Naresuan University | 2 Years | TBC |
| 12 | Health and Wellness |
Master of Nursing Science (International Program) |
Mahidol University | 2 Years | TBC |
| 13 | Health and Wellness | Master of Science Program in Tropical Health Innovation (International Program) | Mahasarakham University | 2 Years | TBC |
| 14 | Health and Wellness | Master of Sciences in Public Health Sciences | Chulalongkorn University | 2 Years | TBC |
| 15 | Health and Wellness | Diploma Course in Dermatology and Dermatosurgery (International Program) | Institute of Dermatology | 1 Year | TBC |
| 16 | Trade and Economy | Master of Economics Program (International Program) | Chiang Mai University | 2 Years | TBC |
| 17 | Trade and Economy | Master of Science Program in Drug and Cosmetic Innovation (International Program) | Walailak University | 2 Years | TBC |
| 18 | Trade and Economy | Master of Science Program in Medical Innovation and Technology (International Program) | Walailak University | 2 Years | TBC |
| 19 | Trade and Economy | Master of Science Program in Microbiology (International Program) | Prince of Songkla University | 2 Years | TBC |
| 20 | Trade and Economy | Master of Science in Industrial Chemistry | Naresuan University | 2 Years | TBC |
| 21 | Trade and Economy | Master of Business Administration Program (M.B.A) | Khon Kaen University | 2 Years | TBC |
| 22 | Inclusive Development | Master of Arts Program in Social Science | Chiang Mai University | 2 Years | TBC |
| 23 | Inclusive Development |
Master of Arts Program in Diplomacy and International Studies (International Program) |
Rangsit University | 2 Years | TBC |